DOS-BATでcalコマンドを実装してみました。
WSHなどは使わず、純粋にBATファイルのコマンドだけで作成しています。[cal.bat]


[出力イメージ]

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
$ cal
     June    2013
 Su Mo Tu We Th Fr Sa
                    1
  2  3  4  5  6  7  8
  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30


$ cal -3 March 2012
   February  2012           March   2012           April   2012
 Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
           1  2  3  4                1  2  3    1  2  3  4  5  6  7
  5  6  7  8  9 10 11    4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14
 12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
 19 20 21 22 23 24 25   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
 26 27 28 29            25 26 27 28 29 30 31   29 30


$ cal -y
                                2013

       January               February                 March
 Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1  2  3  4  5                   1  2                   1  2
  6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9    3  4  5  6  7  8  9
 13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   10 11 12 13 14 15 16
 20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   17 18 19 20 21 22 23
 27 28 29 30 31         24 25 26 27 28         24 25 26 27 28 29 30
                                               31

        April                   May                   June
 Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
     1  2  3  4  5  6             1  2  3  4                      1
  7  8  9 10 11 12 13    5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8
 14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15
 21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
 28 29 30               26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29
                                               30

        July                  August                September
 Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
     1  2  3  4  5  6                1  2  3    1  2  3  4  5  6  7
  7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14
 14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
 21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
 28 29 30 31            25 26 27 28 29 30 31   29 30

       October               Noveember              December
 Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1  2  3  4  5                   1  2    1  2  3  4  5  6  7
  6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9    8  9 10 11 12 13 14
 13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
 20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
 27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30   29 30 31

実は4~5年に書いたネタだったり。